Met ingang van 4-1-2016 ik ben gestopt met het trainen van dit team.
De Polstars meisjes A1 1e helft seizoen 2015-2016 2e klasse C
Training maandag 17.20 – 19.00 1e helft
woensdag 19.00 – 20.30 2e helft
1 Willeke Doeschot SV
2 Emy Visscher SV
3 Susan Lubberink SV
4 Ruth Sueters M
5 Marel ter Braak M
6 Lisa Waanders B
7 Ellen ten Heggeler B
8 Cherel Katier B
De foto’s van woensdag klik hier.
Hier meer foto’s
Foto’s toernooi 5 sept.
Filmpjes aanval Aanvalaanval linkshandig
Verdedigen en rol voorwaarts
Filmpjes aanval linkshandig
Zaterdagmiddag 5 september toernooi van Webton Hengelo. sporthal OSG
10. Webton Hengelo MA2 | |||
11. Time Out MA1 | |||
12. Devoko MB3 | |||
13. Elite/Dynamo MB1 | |||
14. Polstars MA1 | |||
Tijd | Team nr | Scheids | Setstanden |
13.00 – 13.25 | 10 – 11 | / | |
13.30 – 13.55 | 12 – 13 | / | |
14.00 – 14.25 | 10 – 14 | / | |
14.00 – 14.25 | 11 – 12 | / | |
14.30 – 14.55 | 13 – 14 | / | |
15.00 – 15.25 | 10 – 12 | / | |
15.30 – 15.55 | 11 – 13 | / | |
16.00 – 16.25 | 12 – 14 | / | |
16.30 – 16.55 | 10 – 13 | / | |
17.00 – 17.25 | 11 – 14 | / | |
Vraag even wie er kan rijden,zelf het vervoer regelen.
10. Webton Hengelo MA2 | |||
11. Time Out MA1 | |||
12. Devoko MB3 | |||
13. Elite/Dynamo MB1 | |||
14. Polstars MA1 | |||
Tijd | Team nr | Scheids | Setstanden |
13.00 – 13.25 | 10 – 11 | / | |
13.30 – 13.55 | 12 – 13 | / | |
14.00 – 14.25 | 10 – 14 | / | |
14.00 – 14.25 | 11 – 12 | / | |
14.30 – 14.55 | 13 – 14 | / | |
15.00 – 15.25 | 10 – 12 | / | |
15.30 – 15.55 | 11 – 13 | / | |
16.00 – 16.25 | 12 – 14 | / | |
16.30 – 16.55 | 10 – 13 | / | |
17.00 – 17.25 | 11 – 14 | / | |
Vraag even wie er kan rijden,zelf het vervoer regelen.